
21 juillet 2008, par smashcfr
La formule des playoffs a changé plusieurs fois depuis la création de la ligue. Les finales de 2003 à 2007 se sont d’ailleurs déroulées sur une seule manche.
Cliquer sur un lien dans le tableau vous amènera directement à la page des playoffs de la saison correspondante.
| Année | Champion | Score | Finaliste |
| 2001-02 | Greenville Groove | 2-0 | North Charleston Lowgators |
| 2002-03 | Mobile Revelers | 2-1 | Fayetteville Patriots |
| 2003-04 | Asheville Altitude | 108-106 | Huntsville Flight |
| 2004-05 | Asheville Altitude | 90-67 | Columbus Riverdragons |
| 2005-06 | Albuquerque Thunderbirds | 119-108 | Fort Worth Flyers |
| 2006-07 | Dakota Wizards | 129-121 | Colorado 14ers |
| 2007-08 | Idaho Stampede | 2-1 | Austin Toros |

17 juillet 2008, par smashcfr

12 juillet 2008, par smashcfr

8 juillet 2008, par smashcfr